Областной фестиваль северной ходьбы «ШАГАЕМ К ДОЛГОЛЕТИЮ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (скачать Протокол)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Одинцовский ПКиО им. Ларисы Лазутиной

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 6 сентября 2022 года

ДИСТАНЦИЯ - 3 км
Женщины 55-60 лет
Место Ст. № Фамилия, имя Год рожд. Коллектив Результат Отставание
1 46 Рогова Марина 1965 Богородский 15:40,4  
2 44 Пономарева Наталья 1962 Одинцово 16:47,0 +01:06,6
3 25 Корецкая Елена 1964 Голицыно 17:00,9 +01:20,5
4 59 Швыркова Наталья 1965 Коломна (Озеры) 17:13,3 +01:32,9
5 36 Михайлова Светлана 1962 Подольск 17:14,6 +01:34,2
6 2 Алдокимова Валентина 1962 Рузский ГО 17:17,5 +01:37,1
7 40 Нургалиева Куляш 1963 Одинцово 17:22,7 +01:42,3
8 45 Репик Галина 1964 Горки-10 17:27,9 +01:47,5
9 39 Наумова Татьяна 1964 Домодедово 17:35,0 +01:54,6
10 29 Куликова Нина 1961 Серебряные Пруды 18:05,9 +02:25,5
11 35 Минажетдинова Наиля 1964 Богородский 18:10,4 +02:30,0
12 21 Зуева Марина 1967 Воскресенск 18:24,7 +02:44,3
13 43 Петрунина Марина 1963 Реутов 18:25,9 +02:45,5
14 52 Солнцева Марина 1962 Наро-Фоминск 18:26,0 +02:45,6
15 49 Слащева Наталья 1962 Коломна 18:26,9 +02:46,5
16 51 Соколова Татьяна 1962 Коломна 18:27,0 +02:46,6
17 31 Кушавина Людмила 1962 Подольск 18:32,1 +02:51,7
18 4 Балицкая Татьяна 1963 Ступино 18:43,7 +03:03,3
19 17 Дюкова Ирина 1962 ВНИИССОК 18:46,8 +03:06,4
20 41 Одинокова Галина 1965 Горки-10 18:48,9 +03:08,5
21 24 Коптева Елена 1962 Горки-10 19:06,0 +03:25,6
22 16 Драгомир Тамара 1962 Богородский 19:07,6 +03:27,2
23 53 Сучилкина Татьяна 1962 Голицыно 19:36,9 +03:56,5
24 13 Горюнова Галина 1962 Голицыно 19:43,2 +04:02,8
25 37 Мищенко Татьяна 1962 Серебряные Пруды 19:46,5 +04:06,1
26 10 Воронцова Елена 1963 Электросталь 19:57,0 +04:16,6
27 42 Петина Юля 1962 Истра 20:12,9 +04:32,5
28 15 Гущина Наталья 1964 Сергиев Посад 20:30,7 +04:50,3
29 27 Крутько Елена 1963 Истра 20:31,0 +04:50,6
30 58 Циклаури Наталья 1963 Горки-10 20:39,9 +04:59,5
31 56 Третьякова Марина 1963 Истра 20:51,7 +05:11,3
32 57 Туржанская Ирина 1963 Талдомский 21:12,8 +05:32,4
33 1 Акимова Ирина 1961 Сергиев Посад 21:19,3 +05:38,9
34 20 Зиннатуллина Лариса 1962 Талдомский 21:22,6 +05:42,2
35 5 Басова Татьяна 1964 Сергиев Посад 21:29,9 +05:49,5
36 54 Таргоний Татьяна 1962 Пущино 21:34,7 +05:54,3
37 50 Смирнова Елена 1961 Дубна 22:09,3 +06:28,9
38 34 Мартынова Лидия 1963 Голицыно 22:46,2 +07:05,8
39 48 Скрынская Ольга 1965 Сергиев Посад 23:00,5 +07:20,1
40 30 Кучак Светлана 1966 Бронницы 23:28,9 +07:48,5
41 6 Белякова Елена 1962 Голицыно 24:16,5 +08:36,1
42 55 Тимчишина Майя 1966 ВНИИССОК 24:40,6 +09:00,2
43 33 Леонова Марина 1961 ВНИИССОК 24:44,0 +09:03,6
44 22 Ильина Людмила 1966 Власиха 27:40,9 +12:00,5
45 8 Викулова Елена 1962 Голицыно 27:51,2 +12:10,8
Женщины 61-65 лет
Место Ст. № Фамилия, имя Год рожд. Коллектив Результат Отставание
1 61 Антонович Ольга 1958 Подольск 15:29,7  
2 102 Захваткина Валентина 1958 Электросталь 15:30,8 +00:01,1
3 149 Наместникова Вера 1958 Домодедово 15:37,6 +00:07,9
4 99 Заболотских Надежда 1959 Одинцово 16:00,1 +00:30,4
5 107 Илюшина Антонина 1959 Ступино 16:07,4 +00:37,7
6 205 Шкурко Марина 1960 Талдомский 16:20,7 +00:51,0
7 137 Ляпина Любовь 1960 Рузский ГО 16:21,4 +00:51,7
8 157 Панюта Татьяна 1960 Истра 16:26,2 +00:56,5
9 204 Шиндяпкина Галина 1960 Воскресенск 16:26,9 +00:57,2
10 156 Пак Лора 1960 Одинцово 16:40,6 +01:10,9
11 75 Букина Дания 1959 Звенигород 16:47,7 +01:18,0
12 92 Дормидонтова Татьяна 1957 Павловский Посад 16:56,7 +01:27,0
13 177 Соболевская Галина 1959 Подольск 16:58,9 +01:29,2
14 167 Савельева Елена 1958 Электросталь 17:02,4 +01:32,7
15 97 Елецкая Галина 1958 Ленинский 17:06,7 +01:37,0
16 80 Воропаева Зинаида 1958 Пущино 17:14,4 +01:44,7
17 103 Золотарева Елена 1959 Можайск 17:15,4 +01:45,7
18 196 Халкузиева Рано 1958 Пущино 17:15,6 +01:45,9
19 141 Мешкова Людмила 1959 Рузский ГО 17:16,9 +01:47,2
20 150 Науменко Ирина 1957 Ступино 17:17,6 +01:47,9
21 85 Горелова Вера 1957 Рузский ГО 17:20,1 +01:50,4
22 207 Шулдык Ирина 1960 Рузский ГО 17:26,5 +01:56,8
23 68 Бодрова Лариса 1960 Ленинский 17:35,0 +02:05,3
24 175 Сидорова Галина 1960 Ленинский 17:35,6 +02:05,9
25 100 Завьялова Ольга 1960 Бронницы 17:41,9 +02:12,2
26 192 Федосова Валентина 1957 Коломна 17:42,1 +02:12,4
27 127 Королева Светлана 1957 Рузский ГО 17:48,5 +02:18,8
28 129 Крупенина Елена 1957 Подольск 17:59,1 +02:29,4
29 168 Савина Ольга 1960 Наро-Фоминск 18:00,0 +02:30,3
30 145 Моисеева Наталья 1960 Пущино 18:02,4 +02:32,7
31 140 Матюнина Светлана 1958 Домодедово 18:14,6 +02:44,9
32 136 Лепуновская Галина 1959 Коломна 18:27,7 +02:58,0
33 86 Губанова Татьяна 1959 Раменское 18:30,2 +03:00,5
34 83 Головкова Галина 1958 Звенигород 18:30,5 +03:00,8
35 118 Коваль Людмила 1957 Истра 18:31,0 +03:01,3
36 96 Евстратова Любовь 1957 Одинцово 18:38,1 +03:08,4
37 135 Левшина Галина 1959 Воскресенск 18:41,8 +03:12,1
38 88 Дегтярева Наталья 1958 Воскресенск 18:43,6 +03:13,9
39 132 Кухтенкова Татьяна 1960 Одинцово 18:52,1 +03:22,4
40 142 Митяева Галина 1958 Воскресенск 18:56,2 +03:26,5
41 202 Шаронова Ольга 1957 Рузский ГО 19:00,6 +03:30,9
42 60 Алексеева Ирина 1960 Звенигород 19:14,4 +03:44,7
43 125 Корнева Валентина 1957 Одинцово 19:15,1 +03:45,4
44 109 Казарцева Светлана 1960 Одинцово 19:18,0 +03:48,3
45 62 Архипова Любовь 1958 Можайск 19:25,0 +03:55,3
46 161 Плешкина Галина 1957 Павловский Посад 19:39,8 +04:10,1
47 133 Латушко Елена 1959 Рузский ГО 19:43,3 +04:13,6
48 201 Шайбакова Гульзифа 1958 Луховицы 19:45,7 +04:16,0
49 163 Просовская Мария 1959 ВНИИССОК 19:46,0 +04:16,3
50 165 Ращенко Елена 1957 Одинцово 19:56,1 +04:26,4
51 182 Субботина Наталья 1957 Кашира 19:57,0 +04:27,3
52 179 Староверова Елена 1958 Химки 19:58,0 +04:28,3
53 158 Пеганова Галина 1961 Сергиев Посад 20:15,6 +04:45,9
54 71 Бойко Ольга 1957 Одинцово 20:17,3 +04:47,6
55 162 Подшивалова Татьяна 1961 Кашира 20:25,5 +04:55,8
56 144 Мишина Татьяна 1956 Истра 20:30,8 +05:01,1
57 170 Самохина Вера 1958 Балашиха 20:30,9 +05:01,2
58 139 Манкова Татьяна 1959 Коломна (Озеры) 20:33,3 +05:03,6
59 122 Коновалова Нели 1956 Звенигород 20:35,0 +05:05,3
60 198 Царьков Анатолий 1961 Талдомский 20:40,9 +05:11,2
61 91 Долгушина Татьяна 1957 Серебряные Пруды 20:42,8 +05:13,1
62 106 Иванова Татьяна 1958 Серпухов 20:47,2 +05:17,5
63 89 Делидова Татьяна 1960 Одинцово 20:49,0 +05:19,3
64 188 Туреева Ирина 1961 Дубна 20:50,3 +05:20,6
65 64 Бакулина Наталья 1957 Истра 20:52,2 +05:22,5
66 206 Штуко Надежда 1957 Одинцово 20:52,6 +05:22,9
67 76 Варюшкина Надежда 1957 Раменское 21:01,6 +05:31,9
68 73 Боричевская Галина 1957 Дубна 21:04,5 +05:34,8
69 147 Мушталерова Ирина 1959 Голицыно 21:15,4 +05:45,7
70 199 Чормонова Антонина 1959 Серпухов 21:19,2 +05:49,5
71 174 Селиванова Лариса 1957 Серпухов 21:19,8 +05:50,1
72 84 Горелик Мария 1956 Реутов 21:20,8 +05:51,1
73 171 Саутина Ольга 1960 Серпухов 21:22,0 +05:52,3
74 134 Лахович Нина 1957 Можайск 21:24,4 +05:54,7
75 119 Кожанова Валентина 1957 Химки 21:24,6 +05:54,9
76 110 Калинченко Елена 1957 Звенигород 21:25,8 +05:56,1
77 104 Зубрейчук Светлана 1958 Одинцово 21:28,5 +05:58,8
78 77 Волкова Галина 1958 Сергиев Посад 21:31,1 +06:01,4
79 128 Костина Любовь 1959 Одинцово 21:31,2 +06:01,5
80 94 Дюйзен Лариса 1957 Старый городок (Никольское) 21:51,9 +06:22,2
81 81 Гарипова Зульфия 1959 Новый городок 21:54,8 +06:25,1
82 113 Карпова Ирина 1961 г.о. Фрязино 21:55,9 +06:26,2
83 108 Ионова Тамара 1961 Серпухов 22:14,1 +06:44,4
84 190 Тюкова Людмила 1957 Шатура 22:14,9 +06:45,2
84 526 Окунькова Наталья 1957 Северные Пруды 22:14,9 +06:45,2
86 166 Ревякина Лариса 1959 Истра 22:18,4 +06:48,7
87 123 Копейкина Надежда 1958 Голицыно 22:19,8 +06:50,1
88 531 Басова Татьяна 1958 Сергиев Посад 22:24,6 +06:54,9
89 65 Баулина Татьяна 1956 Звенигород 22:33,0 +07:03,3
90 183 Тимирева Надежда 1957 Звенигород 22:34,5 +07:04,8
91 126 Корнилова Вера 1958 Наро-Фоминск 22:34,8 +07:05,1
92 160 Пискунова Лариса 1960 Звенигород 22:38,9 +07:09,2
93 131 Курочкина Татьяна 1960 Сергиев Посад 22:42,3 +07:12,6
94 176 Смирнова Ирина 1959 Одинцово 22:51,4 +07:21,7
95 187 Трухачева Вера 1959 Павловский Посад 23:00,2 +07:30,5
96 93 Дручкова Ольга 1959 Пущино 23:21,8 +07:52,1
97 172 Сачкова Багира 1959 Раменское 23:39,2 +08:09,5
98 195 Хабарова Людмила 1957 Раменское 23:42,6 +08:12,9
99 72 Борисова Елена 1960 Звенигород 23:42,9 +08:13,2
100 95 Дятлова Марина 1959 Звенигород 23:46,1 +08:16,4
101 152 Новикова Наталья 1959 Звенигород 23:46,6 +08:16,9
102 101 Захарова Мария 1959 Новый городок 24:06,7 +08:37,0
103 169 Сагдакова Ольга 1959 Одинцово 24:09,7 +08:40,0
104 87 Даньшина Маргарита 1959 Звенигород 24:11,9 +08:42,2
105 148 Надршина Елизавета 1958 Серебряные Пруды 24:12,2 +08:42,5
106 151 Немцова Валентина 1959 Наро-Фоминск 24:40,5 +09:10,8
107 116 Климова Тамара 1956 Звенигород 24:57,0 +09:27,3
108 153 Нуксунова Людмила 1957 Звенигород 25:01,8 +09:32,1
109 143 Мишагина Людмила 1959 Кубинка-10 25:04,0 +09:34,3
110 186 Трофимовская Татьяна 1961 Кубинка-10 25:11,1 +09:41,4
111 200 Чуваева Татьяна 1959 Наро-Фоминск 25:59,9 +10:30,2
112 189 Тухветова Татьяна 1959 Талдомский 26:20,4 +10:50,7
113 197 Хрыкина Людмила 1959 Горки-10 26:57,3 +11:27,6
114 70 Божко Зинаида 1959 ВНИИССОК 26:59,2 +11:29,5
115 121 Колобкова Зоя 1958 Коломна (Озеры) 27:37,3 +12:07,6
116 69 Бодруг Александра 1959 Звенигород 27:43,2 +12:13,5
117 181 Студилина Галина 1961 Звенигород 27:43,7 +12:14,0
Женщины 66-70 лет
Место Ст. № Фамилия, имя Год рожд. Коллектив Результат Отставание
1 237 Гурова Ольга 1956 Электросталь 15:30,8 0:00
2 305 Соловьева Надежда 1956 Одинцово 16:14,3 +00:43,5
3 276 Манахова Светлана 1955 Красногорск 16:31,3 +01:00,5
4 327 Черникова Людмила 1956 Воскресенск 16:33,0 +01:02,2
5 287 Новикова Ольга 1954 Коломна 16:48,9 +01:18,1
6 228 Верзилина Наталья 1953 Кубинка-10 16:50,5 +01:19,7
7 210 Абросимова Вера 1954 Одинцово 16:50,7 +01:19,9
8 306 Степанова Татьяна 1955 Рузский ГО 17:10,7 +01:39,9
9 298 Рыжикова Татьяна 1952 Химки 17:17,5 +01:46,7
10 231 Головизнина Татьяна 1953 Голицыно 17:23,8 +01:53,0
11 294 Платицына Елена 1952 Химки 17:27,1 +01:56,3
12 255 Киселева Елена 1953 Одинцово 17:48,2 +02:17,4
13 289 Пак Татьяна 1954 Одинцово 17:50,6 +02:19,8
13 313 Ткачева Елена 1954 Химки 17:50,6 +02:19,8
15 216 Банникова Людмила 1952 Подольск 17:52,8 +02:22,0
16 322 Фомченко Валентина 1952 Можайск 17:54,4 +02:23,6
17 277 Маркова Наталья 1956 Павловский Посад 18:18,4 +02:47,6
18 243 Зайцева Валентина 1954 Талдомский 18:27,8 +02:57,0
19 266 Кузнецова Надежда 1953 Талдомский 18:28,9 +02:58,1
20 293 Пивоварова Татьяна 1956 Реутов 18:30,9 +03:00,1
21 331 Шахова Ирина 1955 Можайск 18:31,9 +03:01,1
22 323 Хатамова Тамара 1953 Одинцово 18:34,3 +03:03,5
23 248 Иконникова Татьяна 1952 Реутов 18:47,1 +03:16,3
24 257 Климова Ольга 1954 Старый городок (Никольское) 18:47,8 +03:17,0
25 288 Осипова Алевтина 1954 Одинцово 19:04,8 +03:34,0
26 279 Махова Ольга 1955 Пущино 19:26,8 +03:56,0
27 259 Колегова Надежда 1956 Домодедово 19:29,7 +03:58,9
28 256 Клепова Маргарита 1954 Кашира 19:45,7 +04:14,9
29 316 Третьякова Людмила 1954 Кашира 19:52,0 +04:21,2
30 240 Дроздова Татьяна 1956 Химки 19:56,7 +04:25,9
31 295 Поварова Нина 1956 Павловский Посад 20:03,4 +04:32,6
32 217 Бармина Ирина 1952 Кашира 20:18,9 +04:48,1
33 303 Скворцова Валентина 1955 Павловский Посад 20:19,6 +04:48,8
34 249 Иноземцева Равиля 1955 Звенигород 20:28,5 +04:57,7
35 311 Сычева Татьяна 1953 Ступино 20:28,6 +04:57,8
36 308 Стышнева Галина 1955 Голицыно 20:43,9 +05:13,1
37 268 Лезина Нина 1956 Луховицы 20:45,3 +05:14,5
38 286 Никитина Любовь 1952 Электросталь 20:51,8 +05:21,0
39 222 Блинова Татьяна 1952 Новый городок 21:18,1 +05:47,3
40 510 Сайфетдинова Равза 1953 Одинцово 21:18,7 +05:47,9
41 212 Азизова Антонина 1953 Реутов 21:20,6 +05:49,8
42 263 Кочнова Раиса 1952 Новый городок 21:21,2 +05:50,4
43 334 Щукина Галина 1956 Шатура 21:25,5 +05:54,7
44 242 Жабина Надежда 1953 Павловский Посад 21:26,8 +05:56,0
45 232 Головнина Валентина 1956 Одинцово 21:28,1 +05:57,3
46 253 Камаева Татьяна 1953 Одинцово 21:28,3 +05:57,5
47 284 Немченко Людмила 1955 Павловский Посад 21:34,9 +06:04,1
48 262 Кочетова Любовь 1956 Пущино 21:35,6 +06:04,8
49 230 Воронина Ольга 1955 Пущино 21:36,5 +06:05,7
50 271 Макарова Галина 1956 г.о. Фрязино 21:56,2 +06:25,4
51 223 Бондаренко Татьяна 1953 Подольск 22:05,4 +06:34,6
52 312 Тесленок Людмила 1954 Кубинка-10 22:09,9 +06:39,1
53 214 Байбакова Наталья 1956 Серпухов 22:11,9 +06:41,1
54 281 Меньшова Надежда 1955 Бронницы 22:15,2 +06:44,4
55 219 Белова Галина 1955 Шатура 22:15,5 +06:44,7
56 239 Деняпкина Любовь 1953 Серпухов 22:17,6 +06:46,8
57 335 Якимова Галина 1954 Старый городок (Никольское) 22:23,3 +06:52,5
58 265 Крушинская Вера 1953 Истра 22:24,4 +06:53,6
59 260 Копейкина Валентина 1954 Раменское 22:28,1 +06:57,3
60 258 Клюковская Наталья 1953 Новый городок 22:30,1 +06:59,3
61 297 Разуваева Людмила 1954 Горки-10 22:31,1 +07:00,3
62 211 Аверьянова Татьяна 1955 г.о. Фрязино 22:33,7 +07:02,9
63 278 Маточкина Тамара 1952 Шатура 22:35,2 +07:04,4
64 225 Боровикова Тамара 1952 Истра 22:40,4 +07:09,6
65 315 Тонкель Лидия 1952 Одинцово 22:51,5 +07:20,7
66 310 Сычева Людмила 1951 Серпухов 22:53,2 +07:22,4
67 246 Иванова Зоя 1953 Реутов 23:17,4 +07:46,6
68 326 Хремина Валентина 1952 Реутов 23:18,3 +07:47,5
69 290 Пелевина Надежда 1953 г.о. Фрязино 23:18,7 +07:47,9
70 333 Щепетова Любовь 1952 Звенигород 23:19,4 +07:48,6
71 238 Демьянова Татьяна 1956 Власиха 23:22,9 +07:52,1
72 233 Гольцова Любомира 1952 Голицыно 23:24,8 +07:54,0
73 245 Иванова Валентина 1954 Ленинский 23:27,1 +07:56,3
74 229 Воробьева Ольга 1956 Ступино 23:30,1 +07:59,3
75 221 Благова Людмила 1952 Ступино 23:37,3 +08:06,5
76 218 Бацуева Татьяна 1953 Одинцово 23:38,7 +08:07,9
77 301 Сидоренко Татьяна 1955 ВНИИССОК 23:39,7 +08:08,9
78 314 Тоболь Наталья 1954 Раменское 23:41,5 +08:10,7
79 292 Петрова Нина 1952 Серпухов 23:43,1 +08:12,3
80 267 Куропаткина Юлия 1954 Звенигород 24:05,0 +08:34,2
81 247 Иванова Клавдия 1955 Серебряные Пруды 24:14,1 +08:43,3
82 269 Лобанова Ирина 1954 г.о. Фрязино 24:14,2 +08:43,4
83 304 Скитёва Людмила 1955 Серебряные Пруды 24:14,9 +08:44,1
84 320 Филатова Татьяна 1954 ВНИИССОК 24:19,4 +08:48,6
85 296 Пряникова Екатерина 1955 Серебряные Пруды 24:44,1 +09:13,3
86 321 Фоменко Татьяна 1952 Горки-10 24:53,0 +09:22,2
87 319 Фадеева Галина 1955 ВНИИССОК 26:56,7 +11:25,9
88 307 Строкова Надежда 1956 Балашиха 27:22,0 +11:51,2
89 251 Калантарова Елена 1954 г.о. Фрязино 27:49,4 +12:18,6
90 244 Захарова Татьяна 1954 Голицыно 27:58,7 +12:27,9
91 224 Борзых Татьяна 1954 Кашира 28:00,7 +12:29,9
92 283 Нагаева Елена 1956 Звенигород 30:22,4 +14:51,6
Женщины 71 год и старше
Место Ст. № Фамилия, имя Год рожд. Коллектив Результат Отставание
1 369 Забегаева Мария 1940 Звенигород 15:53,0  
2 423 Поторочина Галина 1947 Одинцово 16:21,3 +00:28,3
3 376 Ищеркина Нина 1949 Ленинский 16:51,9 +00:58,9
4 351 Вавакина Людмила 1948 Химки 16:57,4 +01:04,4
5 445 Славинская Любовь 1946 Электросталь 17:02,9 +01:09,9
6 411 Новиков Юрий 1949 Голицыно 17:04,1 +01:11,1
7 418 Петрова Анна 1951 Горки-10 17:13,8 +01:20,8
8 393 Кузовникова Елена 1951 Кубинка-10 17:17,3 +01:24,3
9 349 Бородина Лариса 1948 Одинцово 17:20,7 +01:27,7
10 511 Ерофеева Вера 1947 Одинцово 17:29,2 +01:36,2
11 439 Сайфулина Ирина 1951 Богородский 17:29,3 +01:36,3
12 380 Кашкевич Светлана 1945 Домодедово 17:39,9 +01:46,9
13 408 Никитина Надежда 1947 Талдомский 18:19,6 +02:26,6
14 413 Овчинникова Валентина 1948 Домодедово 18:26,3 +02:33,3
15 405 Нарядчикова Людмила 1943 Кубинка-10 18:43,1 +02:50,1
16 382 Кмитова Римма 1948 Голицыно 18:56,5 +03:03,5
17 432 Русаковская Анна 1949 Раменское 19:10,3 +03:17,3
18 473 Щербакова Лидия 1946 Богородский 19:11,8 +03:18,8
19 431 Румянцева Наталия 1948 Ленинский 19:12,1 +03:19,1
20 529 Катасонова Валентина 1950 Ленинский 19:16,6 +03:23,6
21 374 Зубина Анастасия 1943 Луховицы 19:16,7 +03:23,7
22 462 Хакимова Руза 1942 Одинцово 19:17,8 +03:24,8
23 379 Катасонова Валентина 1950 Ленинский 19:29,9 +03:36,9
24 387 Костомарова Руфина 1932 Новый городок 19:33,4 +03:40,4
25 341 Бандина Наталья 1951 Звенигород 19:46,6 +03:53,6
26 424 Протопопова Татьяна 1950 Одинцово 19:56,7 +04:03,7
27 530 Пономарева Лилия 1949 Кашира 19:57,7 +04:04,7
28 450 Талабаева Нина 1949 Звенигород 19:58,5 +04:05,5
29 474 Щербовских Анна 1950 Власиха 20:18,1 +04:25,1
30 430 Ромашко Наталья 1949 Одинцово 20:18,2 +04:25,2
31 467 Шилина Надежда 1949 Химки 20:18,3 +04:25,3
32 365 Ефремова Валентина 1947 Луховицы 20:19,2 +04:26,2
33 354 Галенина Зоя 1946 Подольск 20:21,4 +04:28,4
34 398 Ли Элла 1949 Наро-Фоминск 20:25,1 +04:32,1
35 353 Волченкова Нина 1950 Ленинский 20:27,4 +04:34,4
36 385 Кондратьева Валентина 1940 Одинцово 20:30,4 +04:37,4
37 400 Малыгина Вера 1947 Звенигород 20:43,1 +04:50,1
38 435 Рябова Валентина 1947 Зарайск 20:44,2 +04:51,2
39 436 Савельева Галина 1951 Подольск 20:46,1 +04:53,1
40 440 Самсонова Людмила 1947 Голицыно 20:46,5 +04:53,5
41 407 Непогодьева Ия 1939 Бронницы 20:47,1 +04:54,1
42 389 Крючкова Людмила 1949 Подольск 20:47,3 +04:54,3
43 470 Шишкова Мариана 1950 Ленинский 20:57,8 +05:04,8
44 525 Варшавская Валентина 1947 Одинцово 20:59,9 +05:06,9
45 421 Полковникова Галина 1940 Раменское 21:01,7 +05:08,7
46 340 Артанова Нина 1951 Голицыно 21:06,7 +05:13,7
47 360 Дронова Юлия 1950 Кашира 21:17,1 +05:24,1
48 463 Хандогая Лариса 1948 Сергиев Посад 21:18,5 +05:25,5
49 442 Седаш Ольга 1947 Луховицы 21:21,1 +05:28,1
50 343 Баталова Алефтина 1945 Одинцово 21:21,4 +05:28,4
51 446 Соболева Раиса 1944 Одинцово 21:21,9 +05:28,9
52 438 Савина Татьяна 1949 Химки 21:22,1 +05:29,1
53 368 Журкина Нина 1949 Талдомский 21:26,4 +05:33,4
54 425 Рабинова Валентина 1945 Реутов 21:38,4 +05:45,4
55 338 Агеева Татьяна 1949 г.о. Фрязино 21:56,0 +06:03,0
56 403 Мресова Мария 1950 Балашиха 21:59,5 +06:06,5
57 453 Тимонина Хатыма 1949 Серпухов 22:00,7 +06:07,7
58 449 Сударикова Раиса 1950 Ленинский 22:01,9 +06:08,9
59 456 Фадеева Нина 1950 Истра 22:04,3 +06:11,3
60 420 Плынина Любовь 1950 Подольск 22:09,5 +06:16,5
61 359 Дроздова Лидия 1946 Голицыно 22:10,5 +06:17,5
62 448 Студенова Нина 1949 Дубна 22:15,1 +06:22,1
63 361 Дудина Раиса 1940 Сергиев Посад 22:21,3 +06:28,3
64 417 Парцуф Нина 1948 Одинцово 22:22,1 +06:29,1
65 388 Кочеткова Наталья 1940 Реутов 22:23,1 +06:30,1
66 441 Свидерских Екатерина 1951 Домодедово 22:25,5 +06:32,5
67 471 Шкуть Зинаида 1936 Подольск 22:28,5 +06:35,5
68 469 Широкова Надежда 1946 Шатура 22:34,0 +06:41,0
69 437 Савина Надежда 1949 Шатура 22:35,1 +06:42,1
70 472 Шумицкая Нина 1951 г.о. Фрязино 22:35,3 +06:42,3
71 412 Овдиенко Лариса 1949 Кубинка-10 22:44,6 +06:51,6
72 416 Парфенова Надежда 1950 Можайск 22:57,0 +07:04,0
73 356 Гусаковская Галина 1946 Власиха 23:23,9 +07:30,9
74 375 Игол Людмила 1936 Ступино 23:35,9 +07:42,9
75 370 Забудская Елена 1944 Звенигород 23:52,7 +07:59,7
76 466 Чуприкова Раиса 1950 Горки-10 23:57,4 +08:04,4
77 401 Мартьянова Валентина 1951 г.о. Фрязино 23:58,4 +08:05,4
78 358 Дедюхина Любовь 1946 Звенигород 24:02,6 +08:09,6
79 373 Зотова Антонина 1949 Звенигород 24:05,3 +08:12,3
80 363 Ерина Татьяна 1950 Кубинка-10 24:09,4 +08:16,4
81 390 Кудаярова Зоя 1946 Одинцово 24:13,9 +08:20,9
82 428 Рожнова Людмила 1950 Наро-Фоминск 24:34,2 +08:41,2
83 355 Горностаева Валентина 1951 Кашира 24:36,3 +08:43,3
84 409 Никифорова Елена 1944 Одинцово 24:39,4 +08:46,4
85 429 Романова Фаина 1947 Кубинка-10 25:01,5 +09:08,5
86 465 Чудакова Валентина 1951 Можайск 25:45,1 +09:52,1
87 352 Вакуленко Лариса 1941 Реутов 25:46,9 +09:53,9
88 348 Бобова Галина 1940 Реутов 25:49,2 +09:56,2
89 460 Фофлина Надежда 1949 Голицыно 25:58,2 +10:05,2
90 391 Кузина Алла 1946 Бронницы 26:46,4 +10:53,4
91 366 Жукова Ольга 1950 Подольск 26:48,1 +10:55,1
92 455 Трифонова Ольга 1950 Горки-10 26:59,4 +11:06,4
93 386 Коровина Нелли 1938 Реутов 27:25,3 +11:32,3
94 521 Фоченкова Полина 1947 Одинцово 27:30,4 +11:37,4
95 342 Басова Валентина 1937 Одинцово 27:33,6 +11:40,6
96 447 Соловьева Зинаида 1950 Одинцово 27:43,4 +11:50,4
97 433 Рылик Нина 1939 Раменское 27:45,0 +11:52,0
98 451 Тараканова Алефтина 1949 Старый городок (Никольское) 27:46,1 +11:53,1
99 350 Бузенкова Наталья 1947 Раменское 27:46,6 +11:53,6
100 404 Нарышкина Мария 1950 Старый городок (Никольское) 27:47,6 +11:54,6
101 396 Култаева Мария 1930 Кашира 27:50,1 +11:57,1
102 426 Ревкова Мария 1941 Балашиха 27:56,6 +12:03,6
103 394 Кузьмина Тамара 1944 Балашиха 27:58,1 +12:05,1
104 419 Пигасова Вера 1939 Звенигород 28:00,9 +12:07,9
105 434 Рябинина Светлана 1940 Одинцово 28:10,2 +12:17,2
106 524 Ли Людмила 1951 Одинцово 29:23,7 +13:30,7
Мужчины 60-65 лет
Место Ст. № Фамилия, имя Год рожд. Коллектив Результат Отставание
1 483 Плаксин Валерий 1957 Богородский 14:06,6 0:00
2 477 Бочкарев Василий 1957 Звенигород 16:04,2 +01:57,6
3 475 Алексеев Иван 1956 Звенигород 17:52,5 +03:45,9
4 482 Орлов Виктор 1959 Можайск 18:03,7 +03:57,1
5 479 Крутский Григорий 1957 Павловский Посад 19:32,2 +05:25,6
6 486 Тарасов Геннадий 1959 Ступино 23:30,6 +09:24,0
7 480 Меркулов Владимир 1958 ВНИИССОК 24:36,3 +10:29,7
Мужчины 66-70 лет
Место Ст. № Фамилия, имя Год рожд. Коллектив Результат Отставание
1 522 Жданов Анатолий 1956 Электросталь 14:04,8 0:00
2 528 Уразов Виктор 1952 Мущино 14:54,9 +00:50,1
3 491 Петров Владислав 1955 Наро-Фоминск 16:26,2 +02:21,4
4 492 Смирнов Евгений 1951 Воскресенск 16:28,2 +02:23,4
5 494 Хвостик Анатолий 1955 Одинцово 17:07,0 +03:02,2
6 489 Корабанов Владимир 1953 Раменское 20:23,0 +06:18,2
7 488 Варюшкин Сергей 1951 Раменское 20:50,6 +06:45,8
8 490 Никитин Николай 1952 Можайск 21:36,3 +07:31,5
Мужчины 71-75 лет
Место Ст. № Фамилия, имя Год рожд. Коллектив Результат Отставание
